Цены на услуги проката картов
Возрастные категории | Прокат карта на трассе в закрытом помещении | Прокат карта на открытой трассе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
мощность двигателя | ||||||
Карт Хонда 5.5 л.с. | Карт Хонда 9 л.с. | Двухместный карт Хонда 9 л.с. | Карт Хонда 5.5 л.с. | Карт Хонда 9 л.с. | Двухместный карт Хонда 9 л.с. | |
продолжительность заезда - 10 мин. | ||||||
Детский до 10 лет включительно (рост ребенка не ниже 130 см) | 400 | 400 | ||||
Подростковый до 16 лет включительно | 500 | 550 | ||||
Взрослый | 600 | 600 | 600 | 600 |
Примечание
- л.с. - сокр. лошадиная сила;
- для целей учета времени проката применяется астрономическая минута;
- учет времени проката ведется с момента подачи работником трассы сигнала о начале движения;
- цены указаны в российских рублях;
- цены на аренду картов одинаковы для всех дней месяца.