Цены на услуги проката картов
Возрастные категории | Прокат карта на трассе в закрытом помещении | Прокат карта на открытой трассе | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мощность двигателя | |||||||
5.5 л.с. | 9 л.с. | 9 л.с. (2-х местный) | 5.5 л.с. | 9 л.с. | 13 л.с. | 9 л.с. (2-х местный) | |
продолжительность заезда - 10 мин. | |||||||
Детский до 10 лет включительно (рост ребенка не ниже 130 см) | 350 | 400 | |||||
Подростковый до 16 лет включительно | 500 | 550 | |||||
Взрослый | 550 | 550 | 600 | 700 | 550 |
Примечание
- л.с. - сокр. лошадиная сила;
- для целей учета времени проката применяется астрономическая минута;
- учет времени проката ведется с момента подачи работником трассы сигнала о начале движения;
- цены указаны в российских рублях;
- цены на аренду картов одинаковы для всех дней месяца.