Цены на услуги по прокату картов
с 19.11.2021 утверждены новые цены на прокат картов
Возрастные категории | Прокат карта на трассе в закрытом помещении | Прокат карта на открытой трассе | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda 5.5 л.с. | Honda 9 л.с. | Двухместный карт Honda 9 л.с. | Honda 5.5 л.с. | Honda 9 л.с. | Honda 13 л.с. | Двухместный карт Honda 9 л.с. | |
Продолжительность заезда - 10 мин. | |||||||
Детский до 10 лет включительно | 300 | 350 | |||||
Подростковый до 16 лет включительно | 450 | 500 | 600 | ||||
Взрослый | 500 | 500 | 550 | 650 | 500 |
Примечание
- для целей учета времени проката применяется астрономическая минута;
- учет времени проката ведется с момента подачи работником трассы сигнала о начале движения;
- цены указаны в российских рублях;
- цены на аренду картов одинаковы для всех дней месяца.